| 枪 |
| 图 象 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级需求 | 力量需求 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
 | 朱缨枪 | 朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 40 | 22 | 14 |
| 朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 42 | 22 | 15 |
| 朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 43 | 23 | 15 |
| 良品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 23 | 15 |
| 上品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 25 | 16 |
| 精品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 53 | 29 | 16 |
| 极品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 60 | 32 | 17 |
| 身长一丈一,白蜡枪杆,韧性好,不易折断。上挑朱红缨,挥舞之时红缨婆娑,令敌难辨枪矛之最终一击。 |
 | 钩镰枪 | 钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 50 | 26 | 14 |
| 钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 51 | 27 | 15 |
| 钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 52 | 28 | 15 |
| 良品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 55 | 29 | 15 |
| 上品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 58 | 30 | 16 |
| 精品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 65 | 35 | 16 |
| 极品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 72 | 40 | 17 |
| 前端为矛,侧有弯钩,相传为抗金名将岳飞所创,岳家军凭此枪大破金兀?的连环拐子马。另传梁山第十八条好汉金枪手徐宁也有一套祖传钩镰枪法,助梁山好汉破了连环马,收降呼延灼,立下大功。 |
 | 雁翎枪
| 雁翎枪
| 3 | 25 | 41 | 1500 | 62 | 32 | 14 |
雁翎枪
| 3 | 25 | 41 | 1500 | 63 | 33 | 15 |
雁翎枪
| 3 | 25 | 41 | 1500 | 66 | 33 | 15 |
| 良品雁翎枪 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 68 | 36 | 15 |
上品雁翎枪
| 3 | 25 | 41 | 1500 | 71 | 38 | 16 |
| 精品雁翎枪 | 3 | 25 | 41 | 1500 | 81 | 43 | 16 |
极品雁翎枪
| 3 | 25 | 41 | 1500 | 92 | 46 | 17 |
| 通体长七尺二寸,其中枪头为八寸,枪杆长六尺,粗约三寸余,精钢制成。枪头为炼铁所制,其式样与双钩镰枪相似。惟枪尖为扁平梭形状,形如雁翎。故名雁翎枪。 |
 | 一丈威 | 一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 76 | 42 | 14 |
| 一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 79 | 42 | 15 |
| 一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 81 | 43 | 15 |
| 良品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 85 | 45 | 15 |
| 上品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 88 | 48 | 16 |
| 精品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 100 | 55 | 16 |
| 极品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 113 | 60 | 17 |
| 当今长枪之雏形。最初为战国时期的矛,长约两米,使用极为不便,后有人将之改短而广为军旅所用。隋炀帝曾将此枪赐予属将,并易名为“一丈威”。见《事物异志》。 |
 | 点钢枪 | 点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 97 | 53 | 16 |
| 点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 100 | 55 | 17 |
| 点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 103 | 55 | 17 |
| 良品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 108 | 58 | 17 |
| 上品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 113 | 61 | 18 |
| 精品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 128 | 70 | 18 |
| 极品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 145 | 76 | 19 |
| 镔铁精钢打就,枪长一丈四,通身漆黑,重六十余斤。水浒一百单八将中天英星小李广花荣以及扑天雕李应使的都是点钢枪。 |
 | 清风枪 | 清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 112 | 60 | 16 |
| 清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 115 | 62 | 17 |
| 清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 118 | 63 | 17 |
| 良品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 123 | 67 | 17 |
| 上品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 130 | 69 | 18 |
| 精品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 147 | 79 | 18 |
| 极品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 165 | 88 | 19 |
三国名臣、刘备之师、左中郎将卢植所用宝枪。曹操赞其文武双全曰:“名著海内,学乃儒宗。” 精铁枪身,银铸枪尖,舞动?,银光闪烁,寒星点点,变幻莫测,令对方无从应付。 |
 | 明月枪 | 明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 141 | 76 | 16 |
| 明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 145 | 78 | 17 |
| 明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 148 | 80 | 17 |
| 良品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 155 | 85 | 17 |
| 上品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 163 | 88 | 18 |
| 精品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 185 | 100 | 18 |
| 极品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 207 | 112 | 19 |
| 精铁铸就,外漆银粉,枪头中空如明月贯空,两侧悬挂银环,挥舞时有破空之声,间杂银环互撞,可纷扰敌神。 |
 | 六合枪 | 六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 175 | 95 | 16 |
| 六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 180 | 98 | 17 |
| 六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 185 | 99 | 17 |
| 良品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 193 | 105 | 17 |
| 上品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 202 | 110 | 18 |
| 精品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 230 | 125 | 18 |
| 极品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 259 | 138 | 19 |
| 所谓枪乃兵器之王,艺中之霸,乃指丈二以上长枪。六合大枪既是此类,又名六合花枪,以其轮枪挥舞时,闪转灵活,动作迅速,炫人眼目而得名。 |
 | 九曲枪
| 九曲枪
| 5 | 55 | 86 | 7300 | 219 | 118 | 16 |
九曲枪
| 5 | 55 | 86 | 7300 | 226 | 122 | 17 |
九曲枪
| 5 | 55 | 86 | 7300 | 230 | 125 | 17 |
良品九曲枪
| 5 | 55 | 86 | 7300 | 242 | 130 | 17 |
| 上品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 253 | 137 | 18 |
| 精品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 288 | 155 | 18 |
极品九曲枪
| 5 | 55 | 86 | 7300 | 322 | 175 | 19 |
| 枪长一丈一,枪头如蛇形,顶尖而锋利,两侧薄刃,整个枪头长一尺余。枪身可随意弯曲,?人一种毒蛇般的阴狠恐惧感。 |
 | 透甲枪 | 透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 270 | 146 | 16 |
| 透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 279 | 150 | 17 |
| 透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 285 | 153 | 17 |
| 良品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 299 | 161 | 17 |
| 上品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 313 | 169 | 18 |
| 精品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 356 | 192 | 18 |
| 极品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 399 | 213 | 19 |
| 枪杆长九尺,其中枪头长一尺三寸,其锋用钢三寸,似一针状,锐利无比,左右刃用铜一尺。因其枪尖锋利,可刺透盔甲,故名"透甲枪"。平定安史之乱的大唐名将李光弼掌中宝枪。 |
 | 梨花枪
| 梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 337 | 182 | 18 |
梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 348 | 188 | 19 |
梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 355 | 191 | 19 |
良品梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 373 | 200 | 19 |
上品梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 391 | 210 | 19 |
精品梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 445 | 238 | 20 |
极品梨花枪
| 7 | 65 | 101 | 12868 | 497 | 267 | 21 |
| 关于此枪,一说为北宋时期,杨门女将穆桂英凭大破天门阵的掌中宝枪;一说此枪乃南宋铁枪李全的爱妻杨氏所发明,挥舞时,枪法如雨散梨花,轻灵神妙,江湖人称:二十年来梨花枪,打遍天下无敌手,可见其人其枪之威风! |
 | 芦叶枪
| 芦叶枪
| 7 | 70 | 110 | 15128 | 393 | 212 | 18 |
芦叶枪
| 7 | 70 | 110 | 15128 | 406 | 218 | 19 |
芦叶枪
| 7 | 70 | 110 | 15128 | 415 | 222 | 19 |