征服武器店

(二) 云门关---铁匠[坐标(560,509)]

种类 装备 装备需求 价格
等级 熟练度 力量 灵巧 职业需求
箭支 木箭 1         20
铁箭 32         480
穿云箭 73         3400
火云箭 76         480
毒箭 81         300
爆雷箭 84         700
寒冰箭 86         650
铁胎弓 65 6 41 141 见习箭手 20168
金雁弓 70 7 45 150 见习箭手 25736
伏虎弓 75 7 47 162 见习箭手 30256
神木弓 80 8 50 172 见习箭手 34376
宝雕弓 85 8 53 183 见习箭手 45200
星月弓 90 9 56 193 见习箭手 56000
法剑 七星剑 65       见习道士 12868
乾坤剑 70       见习道士 15128
子虚剑 75       见习道士 17188
长春剑 80       见习道士 22600
重阳剑 85       见习道士 28000
真武剑 90       见习道士 33500
吕祖剑 95       见习道士 38900
刈鹿刀 65 7 101     12868
大夏龙雀 70 7 110     15128
龙鳞刀 75 8 116     17188
流采刀 80 8 124     22600
漏影刀 85 9 131     28100
天罡刀 90 9 139     35000
游龙剑 65 7 101     12868
腾蛟剑 70 7 110     15128
金翎剑 75 8 116     17188
无双剑 80 8 124     22600
青虹剑 85 9 131     28100
鱼肠剑 90 9 139     35000
蝎钩棒 65 6 101     12868
熟铜棒 70 7 110     15128
铜杵棒 75 8 116     17188
天狼棒 80 8 124     22600
虎头棒 85 9 131     28100
骷髅棒 90 9 139     35000
种类 装备 装备需求 价格
等级 熟练度 力量 灵巧 职业需求
闪电斧 65 6 101     12868
豹头斧 70 7 110     15128
虎威斧 75 8 116     17188
亮银斧 80 9 124     22600
龙纹斧 85 9 131     28100
龙齿斧 90 9 139     35000
震山锤 65 6 101     12868
骷髅锤 70 7 110     15128
雷公锤 75 8 116     17188
破天锤 80 8 124     22600
梅花锤 85 9 131     28100
流银锤 90 9 139     35000
蜈蚣钩 65 7 101     12868
银蛇钩 70 7 110     15128
金凤钩 75 8 116     17188
多情钩 80 8 124     22600
离别钩 85 9 131     28100
相似钩 90 9 139     35000
节鞭 慰迟鞭 65 7 101     12868
水磨钢鞭 70 7 110     15128
赤心鞭 75 8 116     17188
银花锏 80 8 124     22600
虎头金装锏 85 9 131     28100
霹雳烈火鞭 90 9 139     35000
天山神杵 65 6 101     12868
封禅明杵 70 7 110     15128
无相法杵 75 8 116     17188
降妖杵 80 8 124     22600
降魔杵 85 9 131     28100
乾坤杵 90 9 139     35000
匕首 羊角匕 65 7 101     12868
豫让匕 70 7 110     15128
削金匕 75 8 116     17188
刺心锥 80 8 124     22600
异兽匕 85 9 131     28100
泣血匕 90 9 139     35000
种类 装备 装备需求 价格
等级 熟练度 力量 灵巧 职业需求
长斧 巨锚长斧 65 6 101     12868
无敌长斧 70 7 110     15128
蒙古大斧 75 8 116     17188
长柯斧 80 8 124     22600
银柄长斧 85 9 131     28100
金雀长斧 90 9 139     35000
形意六合棍 65 6 101     12868
镇铁棍 70 7 110     15128
铜杵棍 75 8 116     17188
劈山棍 80 8 124     22600
打狗棍 85 9 131     28100
伏魔棍 90 9 139     35000
长枪 梨花枪 65 7 101     12868
芦叶枪 70 7 110     15128
绿沉枪 75 8 116     17188
五虎断魂棍 80 8 124     22600
神威烈水枪 85 9 131     28100
虎头湛金枪 90 9 139     35000
长刀 提炉大刀 65 6 101     12868
铁环首刀 70 7 110     15128
破敌长刀 75 8 116     17188
宿铁刀 80 8 124     22600
龙凤刀 85 9 131     28100
劈山刀 90 9 139     35000
长锤 立瓜锤 65 6 101     12868
两头锤 70 7 110     15128
精铁长锤 75 8 116     17188
紫铜长锤 80 8 124     22600
蟠龙金锤 85 9 131     28100
金柄长锤 90 9 139     35000
长戟 烈光戟 65 7 101     12868
紫电戟 70 7 110     15128
金凤戟 75 8 116     17188
凌云戟 80 8 124     22600
狼牙戟 85 9 131     28100
虎魂戟 90 9 139     35000