天羽传奇鞋子

鞋子
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
新手鞋子 - 男、女 任务奖励 0 0 2 2
青龙鞋 - 男、女 商店出售、怪物掉落 10 0 4 4
碧龙鞋 - 男、女 商店出售、怪物掉落 20 0 5 5
追风鞋 - 男、女 商店出售、怪物掉落 30 0 11 11
踏云鞋 - 男、女 怪物掉落 40 0 13 13
悍天履 - 男、女 怪物掉落 50 0 16 16
秋玉履 - 男、女 怪物掉落 60 0 18 18
秋玉履 - 男、女 怪物掉落 65 0 20 20
闪灵履 - 男、女 怪物掉落 70 0 22 22
闪灵履 - 男、女 怪物掉落 75 0 25 25
凤月履 - 男、女 怪物掉落 80 0 27 27
凤月履 - 男、女 怪物掉落 85 0 29 29
月纹战鞋 - 男、女 怪物掉落 90 0 31 31
月纹战鞋 - 男、女 怪物掉落 95 0 34 34
钰风战鞋 - 男、女 怪物掉落 100 0 38 38

鞋子
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
钰风战鞋 - 男、女 怪物掉落 105 0 43 43
秋娥战鞋 - 男、女 怪物掉落 110 0 47 47
秋娥战鞋 - 男、女 怪物掉落 115 0 52 52
衾天战鞋 - 男、女 怪物掉落 120 0 56 56