天羽传奇头饰1

头饰
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
凤月发钗 - 怪物掉落 80 0 66 66
凤月羽冠 - 怪物掉落 80 0 66 66
凤月发钗 - 怪物掉落 85 0 71 71
凤月羽冠 - 怪物掉落 85 0 71 71
月纹霞冠 - 怪物掉落 90 0 77 77
月纹战盔 - 怪物掉落 90 0 77 77
月纹霞冠 - 怪物掉落 95 0 82 82
月纹战盔 - 怪物掉落 95 0 82 82
钰风霞冠 - 怪物掉落 100 0 93 93
钰风战盔 - 怪物掉落 100 0 93 93
钰风霞冠 - 怪物掉落 105 0 104 104
钰风战盔 - 怪物掉落 105 0 104 104
秋娥霞冠 - 怪物掉落 110 0 115 115
秋娥战盔 - 怪物掉落 110 0 115 115
秋娥霞冠 - 怪物掉落 115 0 126 126

头饰
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
秋娥战盔 - 怪物掉落 115 0 126 126
衾天霞冠 - 怪物掉落 120 0 137 137
衾天战盔 - 怪物掉落 120 0 137 137