天羽传奇衣服

衣服
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
新手男衣 - 任务奖励 0 2500 14 14
新手女衣 - 任务奖励 0 2500 14 14
踏云裙 - 怪物掉落 1 12000 66 66
青龙裙 - 商店出售、怪物掉落 10 8400 19 19
青龙衣 - 商店出售、怪物掉落 10 4500 19 19
碧龙裙 - 商店出售、怪物掉落 20 9000 24 24
碧龙衣 - 商店出售、怪物掉落 20 6600 24 24
追风裙 - 商店出售、怪物掉落 30 10500 55 55
追风衣 - 商店出售、怪物掉落 30 8400 55 55
踏云衣 - 怪物掉落 40 9000 66 66
悍天甲 - 怪物掉落 50 10500 77 77
秋玉甲 - 怪物掉落 60 12000 88 88
秋玉素衣 - 怪物掉落 60 15000 88 88
秋玉甲 - 怪物掉落 65 13500 99 99
秋玉素衣 - 怪物掉落 65 16500 99 99
衣服
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
闪灵甲 - 怪物掉落 70 15000 110 110
闪灵素衣 - 怪物掉落 70 18000 110 110
闪灵甲 - 怪物掉落 75 16500 121 121
闪灵素衣 - 怪物掉落 75 19500 121 121
凤月彩衣 - 怪物掉落 80 21000 132 132
凤月披风 - 怪物掉落 80 18000 132 132
凤月彩衣 - 怪物掉落 85 22500 143 143
凤月披风 - 怪物掉落 85 19500 143 143
月纹彩衣 - 怪物掉落 90 25500 154 154
月纹披风 - 怪物掉落 90 21000 154 154
月纹彩衣 - 怪物掉落 95 28500 165 165
月纹披风 - 怪物掉落 95 22500 165 165
钰风彩衣 - 怪物掉落 100 28500 187 187
钰风披风 - 怪物掉落 100 25500 187 187
钰风彩衣 - 怪物掉落 105 34500 219 219
衣服
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理防御力 法术防御力
钰风披风 - 怪物掉落 105 28500 219 219
秋娥彩衣 - 怪物掉落 110 37500 231 231
秋娥披风 - 怪物掉落 110 31500 231 231
秋娥彩衣 - 怪物掉落 115 8400 253 253
秋娥披风 - 怪物掉落 115 34500 253 253
衾天彩衣 - 怪物掉落 120 9000 275 275
衾天披风 - 怪物掉落 120 37500 275 275
悍天素衣 - 怪物掉落 150 13500 77 77