天羽传奇武器-剑

名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理攻击力 法术攻击力
寒风剑 天师、剑客 男、女 商店出售、怪物掉落 10 9000 10 10
御风剑 天师、剑客 男、女 商店出售、怪物掉落 20 10000 40 40
落雁剑 天师、剑客 男、女 商店出售、怪物掉落 30 12500 60 60
落英剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 40 13000 100 100
玄铁剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 50 13500 110 110
追魂剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 60 14000 120 120
追魂剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 65 14500 130 130
两仪剑 天师、剑客 男、女 怪物掉落 70 15500 140 140
两仪剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 75 16500 150 150
伏魔剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 80 17500 160 160
伏魔剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 85 18500 175 175
天柱剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 90 19500 190 190
天柱剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 95 20500 200 200
辟邪剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 100 21500 210 210
辟邪剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 105 22500 220 220
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理攻击力 法术攻击力
斩妖剑 全职 男、女 世界掉落、怪物掉落 110 23500 230 230
斩妖剑 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 115 24500 245 245
弑天 天师、剑客 男、女 世界掉落、怪物掉落 120 25500 260 260