天羽传奇武器-刀

名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理攻击力 法术攻击力
新手木刀 全职 男、女 任务奖励、世界掉落 0 3500 20 20
寒铁刀 武士 男、女 世界掉落、商店出售 10 6500 78 0
钢刀 武士 男、女 世界掉落、商店出售 20 6000 45 0
赤青刀 武士 男、女 世界掉落、商店出售 30 8000 98 0
天雷刀 武士 男、女 世界掉落 40 13000 119 0
狼牙刀 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 50 13500 141 0
玄玉刀 武士 男、女 怪物掉落 60 14000 162 0
玄玉刀 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 65 14500 170 0
噬血斩 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 70 15500 182 0
噬血斩 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 75 16000 190 0
嗜魂斩 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 80 16500 196 0
嗜魂斩 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 85 17500 210 0
碧血刀 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 90 18000 227 0
碧血刀 武士 男、女 怪物掉落 95 18500 240 0
紫金刃 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 100 20000 258 0
名 称 门 派 性 别 得到途径 等级 耐久 物理攻击力 法术攻击力
紫金刃 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 105 21500 265 0
暗魂斩 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 110 23000 278 0
暗魂斩 武士 男、女 任务奖励、怪物掉落 115 24500 290 0
烈魂 武士 男、女 世界掉落、怪物掉落 120 26000 310 0