| 人物主被動技能需要點和錢 | |||
| 等級 | 主動潛力點 | 被動潛力點 | 錢數 |
| 1-2 | 56 | 113 | 533 |
| 2-3 | 91 | 183 | 1380 |
| 3-4 | 143 | 286 | 3500 |
| 4-5 | 212 | 425 | 6470 |
| 5-6 | 302 | 604 | 12600 |
| 6-7 | 414 | 828 | 18200 |
| 7-8 | 549 | 1099 | 26000 |
| 8-9 | 710 | 1420 | 38500 |
| 9-10 | 898 | 1795 | 50400 |
| 10-11 | 1026 | 2052 | 71000 |
| 11-12 | 1125 | 2600 | 112000 |
| 12-13 | 1225 | 3240 | 157039 |
| 13-14 | 1455 | 3900 | 204870 |
| 14-15 | 1708 | 4620 | 251302 |
| 15-16 | 1986 | 5226 | 303447 |
| 16-17 | 2287 | 5926 | 367908 |
| 17-18 | 2613 | 6637 | 436509 |
| 18-19 | 2963 | 7466 | 519075 |
| 19-20 | 3337 | 8303 | 636732 |
| 23100 | 56723 | 3217465 | |
| 20-21 | 3800 | 9300 | 746000 |
| 26900 | 66023 | 3963465 | |
| 21-22 | 4220 | 10300 | 854000 |
| 31120 | 76323 | 4817465 | |
| 22-23 | 4730 | 11300 | 941000 |
| 35850 | 87623 | 5758465 | |
| 23-24 | 5360 | 12670 | 1049000 |
| 41210 | 100293 | 6807465 | |
| 24-25 | 6120 | 14300 | 1168000 |
| 合计 | 47330 | 114593 | 7975465 |
下面所列是固定4個技能轉生需要點數
1轉4個技能滿20( 1-20),主動需要23100,被動需要56723,錢需要321746
2轉4個技能滿21(18-21),主動需要10100,被動需要25069,錢需要1901807
3轉4個技能滿22(19-22),主動需要11357,被動需要27903,錢需要2236732
4轉4個技能滿23(20-23),主動需要12750,被動需要30900,錢需要2541000
5轉4個技能滿24(21-24),主動需要14310,被動需要34270,錢需要2844000
注:轉生4個技能主被動皆可,除4個技能外.其他技能全部≥3