根据官网数据制作,武器类提供50级以上,普通装备(白装备)及带元素属性的武器装备不提供(那个不用查吧?大家都知道的,也没必要查),因官网数据不全,并且有部分错误,希望大家补充一下错误数据,新出物品数据,名器的属性数据。整理后出第2版。
刀类
虎颚麟角刀 57 25\30 49\54
虎颚龙鳞刀 65 29\34 56\61
虎颚晏龙刀 74 32\36 63\67
虎颚麒吼刀 81 35\39 69\73
虎颚凤翔刀 89 38\42 75\79
虎颚铭文八卦刀 45 20\24 39\43
虎颚铭文掩月刀 55 24\28 47\51
虎颚铭文龙鳞刀 70 30\34 59\63
虎颚铭文麒吼刀 85 37\41 73\77
瀑灭麟角刀 57 30\34 59\63
瀑灭龙鳞刀 65 35\39 67\71
瀑灭晏龙刀 74 37\41 74\78
瀑灭麒吼刀 81 40\44 81\85
瀑灭凤翔刀 89 44\48 89\93
瀑灭铭文八卦刀 45 23\27 45\49
瀑灭铭文掩月刀 55 28\32 55\59
瀑灭铭文龙鳞刀 70 35\39 70\74
瀑灭铭文麒吼刀 85 43\47 86\90
枪类
虎颚银貂枪 57 32\36 62\66
虎颚绮星枪 65 36\40 70\74
虎颚龙堰枪 74 40\44 79\83
虎颚龙胆枪 81 44\48 86\90
虎颚凤舞枪 89 48\52 94\98
瀑灭银貂枪 57 38\42 74\78
瀑灭绮星枪 65 43\47 84\88
虎颚铭文绮星枪 70 38\42 74\78
虎颚铭文龙胆枪 85 46\50 90\94
瀑灭龙堰枪 74 47\51 94\98
瀑灭龙胆枪 81 52\56 102\106
瀑灭凤舞枪 89 56\60 112\116
瀑灭铭文绮星枪 70 44\48 88\92
瀑灭铭文龙胆枪 85 54\58 107\111
斧子类
虎颚日华斧 57 31\35 61\65
虎颚宣花鬼斧 65 36\40 70\74
虎颚龙骇斧 74 40\44 79\83
虎颚无敌斧 81 44\48 86\90
虎颚赤凤斧 89 48\52 94\98
虎颚铭文凤头斧 55 30\34 59\63
虎颚铭文宣花鬼斧 70 38\42 74\78
虎颚铭文无敌斧 85 46\50 90\94
瀑灭日华斧 57 37\41 73\77
瀑灭宣花鬼斧 65 43\47 84\88
瀑灭龙骇斧 74 47\51 93\97
瀑灭无敌斧 81 51\55 102\106
瀑灭赤凤斧 89 56\60 112\116
瀑灭铭文长柯斧 45 29\33 58\62
瀑灭铭文凤头斧 55 35\39 70\74
瀑灭铭文宣花鬼斧 70 44\48 88\92
瀑灭铭文无敌斧 85 54\58 107\111
弓
瀑灭铭文流波弓 55 28\32 55\59
瀑灭铭文含章弓 70 35\39 70\74
瀑灭铭文神臂弓 85 43\47 86\90
瀑灭缦王弓 74 37\41 74\79
瀑灭神臂弓 81 41\45 82\86
瀑灭凤鸣弓 89 44\48 89\93
虎颚叩鸣弓 57 26\30 50\54
虎颚含章弓 65 29\33 57\61
虎颚缦王弓 74 32\36 63\67
虎颚神臂弓 81 35\39 69\73
虎颚凤鸣弓 89 38\42 75\79
瀑灭叩鸣弓 57 31\35 60\64
瀑灭含章弓 65 35\39 68\72
虎颚铭文流波弓 55 24\28 47\51
虎颚铭文含章弓 70 30\34 59\63
虎颚铭文神臂弓 85 37\41 73\77
弩
虎颚龙沙弩 57 25\29 49\53
虎颚凝冰弩 65 29\33 56\60
虎颚黯骥弩 74 32\36 63\67
虎颚贯凫神弩 81 35\39 69\73
虎颚凤炎弩 89 38\42 75\79
瀑灭龙沙弩 57 30\34 59\63
瀑灭凝冰弩 65 35\39 67\71
瀑灭黯骥弩 74 37\41 74\78
瀑灭贯凫神弩 81 41\45 82\86
瀑灭凤炎弩 89 44\48 89\93
瀑灭铭文凤翅弩 45 23\27 46\50
瀑灭铭文宫天弩 55 28\32 55\59
瀑灭铭文凝冰弩 70 35\39 70\74
瀑灭铭文贯凫神弩 85 43\47 86\90
虎颚铭文宫天弩 55 24\28 47\51
虎颚铭文凝冰弩 70 30\34 59\63
虎颚铭文贯凫神弩 85 37\41 73\77
箭
瀑灭角鹰箭 30 5\9 5\9
瀑灭鸣鹄箭 40 6\10 6\10
瀑灭银鹰箭 50 7\11 7\11
瀑灭雕羽箭 60 8\12 8\12
瀑灭流绮箭 70 8\12 9\13
瀑灭星连箭 80 8\12 11\15
瀑灭天荷箭 90 8\12 12\16
车
虎颚王侯雷錾砲 74 32\36 63\67
虎颚至尊邪瘟砲 74 32\36 63\67
虎颚至尊崩龙砲 74 32\36 63\67
虎颚名家雷錾砲 69 30\34 59\63
虎颚镇军邪瘟砲 69 30\34 59\63
虎颚至尊天罡砲 69 30\34 59\63
虎颚至尊骇犀砲 69 30\34 59\63
虎颚王侯邪瘟砲 65 29\33 56\60
虎颚王侯天罡砲 65 29\33 56\60
虎颚镇军骇犀砲 65 29\33 56\60
虎颚铁甲雷錾砲 65 29\33 56\60
虎颚铭文黯山砲 69 30\34 59\63
虎颚王侯骇犀砲 74 32\36 63\67
虎颚名家骇犀砲 57 25\29 49\53
虎颚名家天罡砲 74 32\36 63\67
虎颚铭文雷錾砲 79 34\38 67\71
虎颚名家邪瘟砲 84 36\40 71\75
虎颚名家黯山砲 89 38\42 75\79
瀑灭名家骇犀砲 57 30\34 59\63
瀑灭铭文天罡砲 54 29\33 56\60
瀑灭雷錾砲 57 30\34 59\63
瀑灭铁甲雷錾砲 65 35\39 67\71
瀑灭铭文黯山砲 69 36\40 71\75
瀑灭王侯骇犀砲 74 38\42 75\79
瀑灭名家天罡砲 74 38\42 75\79
瀑灭铭文雷錾砲 79 41\45 80\84
瀑灭名家邪瘟砲 84 43\47 85\89
瀑灭名家黯山砲 89 45\49 90\94
虎颚铭文邪瘟砲 59 26\29 51\54
瀑灭铭文邪瘟砲 59 31\35 61\65
虎颚名家崩龙砲 69 30\34 59\63
瀑灭名家崩龙砲 69 35\39 70\74
瀑灭王侯雷錾砲 74 38\42 75\79
瀑灭至尊邪瘟砲 74 38\42 75\79
瀑灭至尊崩龙砲 74 38\42 75\79
瀑灭名家雷錾砲 69 36\40 71\75
瀑灭镇军邪瘟砲 69 36\40 71\75
瀑灭至尊天罡砲 69 36\40 71\75
瀑灭至尊骇犀砲 69 36\40 71\75
瀑灭王侯邪瘟砲 65 35\39 67\71
瀑灭王侯天罡砲 65 35\39 67\71
瀑灭镇军骇犀砲 65 35\39 67\71
瀑灭镇军崩龙砲 65 35\39 67\71
瀑灭王侯崩龙砲 57 30\34 59\63