技能等级升级熟练度总熟练度
1-2 56 56
2-3 91 147
3-4 143 290
4-5 212 502
5-6 302 804
6-7 414 1218
7-8 549 1767
8-9 710 2477
9-10 898 3375
10-11 1026 4401
11-12 1125 5526
12-13 1225 6751
13-14 1455 8206
14-15 1708 9914
15-16 1986 11900
16-17 2287 14187
17-18 2613 16800
18-19 2963 19763
19-20 3337 23100
具体数据如下(术士的法术掌握专用被动技能数据):
技能等级升级熟练度总熟练度
1-2 112 112
2-3 182 294
3-4 286 580
4-5 424 1004
5-6 604 1608
6-7 828 2436
7-8 1098 3534
8-9 1420 2954
9-10 1796 6750
10-11 2052 8802
11-12 2250 11052
12-13 2450 13502
13-14 2910 16412
14-15 3416 19828
15-16 3972 23800
16-17 4574 28374
17-18 5226 33600
18-19 5926 39526
19-20 6674 46200
注:人物80级未转英雄前技能最高能升至15级,转英雄后能升至20级(官方暂时这样定)。