[经验]所有装备属性(一)




虎颚龙沙弩  57  25\29  49\53
虎颚凝冰弩  65  29\33  56\60
虎颚黯骥弩  74  32\36  63\67
虎颚贯凫神弩  81  35\39  69\73
虎颚凤炎弩  89  38\42  75\79
瀑灭龙沙弩  57  30\34  59\63
瀑灭凝冰弩  65  35\39  67\71
瀑灭黯骥弩  74  37\41  74\78
瀑灭贯凫神弩  81  41\45  82\86
瀑灭凤炎弩  89  44\48  89\93
瀑灭铭文凤翅弩  45  23\27  46\50
瀑灭铭文宫天弩  55  28\32  55\59
瀑灭铭文凝冰弩  70  35\39  70\74
瀑灭铭文贯凫神弩  85  43\47  86\90
虎颚铭文宫天弩  55  24\28  47\51
虎颚铭文凝冰弩  70  30\34  59\63
虎颚铭文贯凫神弩  85  37\41  73\77


瀑灭角鹰箭  30  5\9  5\9
瀑灭鸣鹄箭  40  6\10  6\10
瀑灭银鹰箭  50  7\11  7\11
瀑灭雕羽箭  60  8\12  8\12
瀑灭流绮箭  70  8\12  9\13
瀑灭星连箭  80  8\12  11\15
瀑灭天荷箭  90  8\12  12\16


虎颚王侯雷錾砲  74  32\36  63\67
虎颚至尊邪瘟砲  74  32\36  63\67
虎颚至尊崩龙砲  74  32\36  63\67
虎颚名家雷錾砲  69  30\34  59\63
虎颚镇军邪瘟砲  69  30\34  59\63
虎颚至尊天罡砲  69  30\34  59\63
虎颚至尊骇犀砲  69  30\34  59\63
虎颚王侯邪瘟砲  65  29\33  56\60
虎颚王侯天罡砲  65  29\33  56\60
虎颚镇军骇犀砲  65  29\33  56\60
虎颚铁甲雷錾砲  65  29\33  56\60
虎颚铭文黯山砲  69  30\34  59\63
虎颚王侯骇犀砲  74  32\36  63\67
虎颚名家骇犀砲  57  25\29  49\53
虎颚名家天罡砲  74  32\36  63\67
虎颚铭文雷錾砲  79  34\38  67\71

虎颚名家邪瘟砲  84  36\40  71\75
虎颚名家黯山砲  89  38\42  75\79
瀑灭名家骇犀砲  57  30\34  59\63
瀑灭铭文天罡砲  54  29\33  56\60
瀑灭雷錾砲  57  30\34  59\63
瀑灭铁甲雷錾砲  65  35\39  67\71
瀑灭铭文黯山砲  69  36\40  71\75
瀑灭王侯骇犀砲  74  38\42  75\79
瀑灭名家天罡砲  74  38\42  75\79
瀑灭铭文雷錾砲  79  41\45  80\84
瀑灭名家邪瘟砲  84  43\47  85\89
瀑灭名家黯山砲  89  45\49  90\94
虎颚铭文邪瘟砲  59  26\29  51\54
瀑灭铭文邪瘟砲  59  31\35  61\65
虎颚名家崩龙砲  69  30\34  59\63
瀑灭名家崩龙砲  69  35\39  70\74
瀑灭王侯雷錾砲  74  38\42  75\79
瀑灭至尊邪瘟砲  74  38\42  75\79
瀑灭至尊崩龙砲  74  38\42  75\79
瀑灭名家雷錾砲  69  36\40  71\75

瀑灭镇军邪瘟砲  69  36\40  71\75
瀑灭至尊天罡砲  69  36\40  71\75
瀑灭至尊骇犀砲  69  36\40  71\75
瀑灭王侯邪瘟砲  65  35\39  67\71
瀑灭王侯天罡砲  65  35\39  67\71
瀑灭镇军骇犀砲  65  35\39  67\71
瀑灭镇军崩龙砲  65  35\39  67\71
瀑灭王侯崩龙砲  57  30\34  59\63

护甲
              需要级别  力量/敏捷      最小/最大防御
金错玄铁甲 未定义  25 50  14\19
金错玄铁护心甲 射击  25 26 26  11\16
金错玄铁文士甲 兵械  25 26  0 0 11\16
金错环锁铠 未定义  30 60  16\21
金错环锁护心铠 射击  30 31 31  14\19
金错环锁文士甲 兵械  30 31  14\19
金错明光铠 未定义  35 70  19\24
金错明光护心甲 射击  35 36 36  16\21
金错明光文士甲 兵械  35 36  16\21
金错筒袖铠 未定义  42 84  22\27


金错筒袖护心铠 射击  42 46 46 19\24
金错筒袖文士甲 兵械  42 46 19\24
金错山玄铠 未定义  50 100  26\31
金错山玄护心铠 射击  50 51 51  22\27
金错山玄文士甲 兵械  50 51  22\27
金错水苍铠 未定义  58 118  30\35
金错水苍护心甲 射击  58 58 58  26\31
金错水苍文士甲 兵械  58 58 26\31
金错金丝甲 未定义  66 132  34\39
金错金丝护心甲 射击  66 67 67  30\35
金错金丝文士甲 兵械  67 67 30\35
金错铭文金丝护心甲 射击  71 66 86  34\39
金错铭文金丝文士甲 兵械  71 66 34\39
金错铭文麒麟护心甲 射击  86 82 102  43\48
金错铭文麒麟文士甲 兵械  86 82  43\48
金错金丝护心甲 射击  66 57 77  30\35
金错若耶护心甲 射击  75 66 86 34\39
金错麒麟护心甲 射击  82 73 93  39\44
金错麒麟文士甲 兵械  82 73  39\44
金错凤凰护心甲 射击  90 81 101  43\48
金错凤凰文士甲 兵械  90 81  43\49



上一页 [1] 2 下一页

查看全部评论发布评论

Copyright (C) 2002-2008 52pk.com, All Rights Reserved. 版权所有 52pk游戏网
渝ICP证B2-20030003 商务联系、网站内容、合作建议:0551-3655312/3655362 详细联系方式