[经验]所有装备属性(一)


刀类
虎颚麟角刀  57 25\30 49\54
虎颚龙鳞刀  65 29\34 56\61
虎颚晏龙刀  74  32\36  63\67
虎颚麒吼刀  81  35\39  69\73
虎颚凤翔刀  89  38\42  75\79
虎颚铭文八卦刀  45  20\24  39\43
虎颚铭文掩月刀  55  24\28  47\51
虎颚铭文龙鳞刀  70  30\34  59\63
虎颚铭文麒吼刀  85  37\41  73\77
瀑灭麟角刀  57  30\34  59\63
瀑灭龙鳞刀  65  35\39  67\71
瀑灭晏龙刀  74  37\41  74\78
瀑灭麒吼刀  81  40\44  81\85
瀑灭凤翔刀  89  44\48  89\93
瀑灭铭文八卦刀  45  23\27  45\49
瀑灭铭文掩月刀  55  28\32  55\59
瀑灭铭文龙鳞刀  70  35\39  70\74
瀑灭铭文麒吼刀  85  43\47  86\90

枪类
虎颚银貂枪  57  32\36  62\66
虎颚绮星枪  65  36\40  70\74
虎颚龙堰枪  74  40\44  79\83
虎颚龙胆枪  81  44\48  86\90
虎颚凤舞枪  89  48\52  94\98
瀑灭银貂枪  57  38\42  74\78
瀑灭绮星枪  65  43\47  84\88
虎颚铭文绮星枪  70  38\42  74\78
虎颚铭文龙胆枪  85  46\50  90\94
瀑灭龙堰枪  74  47\51  94\98
瀑灭龙胆枪  81  52\56  102\106
瀑灭凤舞枪  89  56\60  112\116
瀑灭铭文绮星枪  70  44\48  88\92
瀑灭铭文龙胆枪  85  54\58  107\111

斧子类
虎颚日华斧  57  31\35  61\65
虎颚宣花鬼斧  65  36\40  70\74
虎颚龙骇斧  74  40\44  79\83
虎颚无敌斧  81  44\48  86\90
虎颚赤凤斧  89  48\52  94\98
虎颚铭文凤头斧  55  30\34  59\63
虎颚铭文宣花鬼斧  70  38\42  74\78
虎颚铭文无敌斧  85  46\50  90\94

瀑灭日华斧  57  37\41  73\77
瀑灭宣花鬼斧  65  43\47  84\88
瀑灭龙骇斧  74  47\51  93\97
瀑灭无敌斧  81  51\55  102\106
瀑灭赤凤斧  89  56\60  112\116
瀑灭铭文长柯斧  45  29\33  58\62
瀑灭铭文凤头斧  55  35\39  70\74
瀑灭铭文宣花鬼斧  70  44\48  88\92
瀑灭铭文无敌斧  85  54\58  107\111


瀑灭铭文流波弓  55  28\32  55\59
瀑灭铭文含章弓  70  35\39  70\74
瀑灭铭文神臂弓  85  43\47  86\90
瀑灭缦王弓  74  37\41  74\79
瀑灭神臂弓  81  41\45  82\86
瀑灭凤鸣弓  89  44\48  89\93
虎颚叩鸣弓  57  26\30  50\54
虎颚含章弓  65  29\33  57\61
虎颚缦王弓  74  32\36  63\67
虎颚神臂弓  81  35\39  69\73
虎颚凤鸣弓  89  38\42  75\79

瀑灭叩鸣弓  57  31\35  60\64
瀑灭含章弓  65  35\39  68\72
虎颚铭文流波弓  55  24\28  47\51
虎颚铭文含章弓  70  30\34  59\63
虎颚铭文神臂弓  85  37\41  73\77
上一页 1 [2] 下一页

查看全部评论发布评论

Copyright (C) 2002-2008 52pk.com, All Rights Reserved. 版权所有 52pk游戏网
渝ICP证B2-20030003 商务联系、网站内容、合作建议:0551-3655312/3655362 详细联系方式