剑舞江南侠客火系技能

游蛇式
作用 耗灵
1 侠客给自己附加状态,攻击速度 +15% 140 60 10 245
2 侠客给自己附加状态,攻击速度 +17% 220 60 20 2200
3 侠客给自己附加状态,攻击速度 +19% 300 60 30 10450
4 侠客给自己附加状态,攻击速度 +21% 380 60 40 37800
5 侠客给自己附加状态,攻击速度 +23% 460 60 50 207000
6 侠客给自己附加状态,攻击速度 +25% 540 60 60 620000
7 侠客给自己附加状态,攻击速度 +27% 620 60 70 1075000

百烈斩
作用 耗灵
1 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +25 ,伤害 +50% 135 0 20 1315
2 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +37 ,伤害 +50% 170 0 27 4200
3 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +51 ,伤害 +50% 205 0 35 12850
4 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +67 ,伤害 +50% 240 0 42 30950
5 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +85 ,伤害 +50% 275 0 50 121000
6 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +105 ,伤害 +50% 310 0 57 344500
7 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +127 ,伤害 +50% 345 0 65 545000
8 对身体前方的所有敌人进行两次攻击,攻击力 +151 ,伤害 +50% 380 0 72 815000

斗转乾坤
作用 耗灵
1 连续攻击单个敌人 4 次,攻击力 +75 ,攻击时自身不会受到伤害 225 20 30 10450
2 连续攻击单个敌人 4 次,攻击力 +108 ,攻击时自身不会受到伤害 285 20 40 37800
3 连续攻击单个敌人 4 次,攻击力 +146 ,攻击时自身不会受到伤害 345 20 50 207000
4 连续攻击单个敌人 4 次,攻击力 +189 ,攻击时自身不会受到伤害 405 20 60 620000
5 连续攻击单个敌人 4 次,攻击力 +237 ,攻击时自身不会受到伤害 465 20 70 1075000

火刃纷翼
作用 耗灵
1 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +145 ,伤害+50%,命中附加火系状态 520 25 45 32100
2 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +165 ,伤害+50%,命中附加火系状态 570 25 50 81000
3 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +186 ,伤害+50%,命中附加火系状态 620 25 55 206000
4 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +208 ,伤害+50%,命中附加火系状态 670 25 60 300500
5 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +231 ,伤害+50%,命中附加火系状态 720 25 65 390000
6 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +255 ,伤害+50%,命中附加火系状态 770 25 70 500000
7 对前方所有敌人进行两次攻击,攻击力 +280 ,伤害+50%,命中附加火系状态 820 25 75 745000