剑舞江南侠客金系技能

伏虎式
作用 耗灵
1 侠客给自己附加状态,攻击力增加 20 140 60 10 245
2 侠客给自己附加状态,攻击力增加 30 220 60 20 2200
3 侠客给自己附加状态,攻击力增加 40 300 60 30 10450
4 侠客给自己附加状态,攻击力增加 50 380 60 40 37800
5 侠客给自己附加状态,攻击力增加 60 460 60 50 207000
6 侠客给自己附加状态,攻击力增加 70 540 60 60 620000
7 侠客给自己附加状态,攻击力增加 80 620 60 70 1075000
 

千钧斩
作用 耗灵
1 强力单体攻击,攻击力 +110, 伤害 +100% ,击飞敌人 135 10 20 1315
2 强力单体攻击,攻击力 +150, 伤害 +100% ,击飞敌人 170 10 27 4200
3 强力单体攻击,攻击力 +193, 伤害 +100% ,击飞敌人 205 10 35 12850
4 强力单体攻击,攻击力 +239, 伤害 +100% ,击飞敌人 240 10 42 30950
5 强力单体攻击,攻击力 +288, 伤害 +100% ,击飞敌人 275 10 50 121000
6 强力单体攻击,攻击力 +340, 伤害 +100% ,击飞敌人 310 10 57 344500
7 强力单体攻击,攻击力 +395, 伤害 +100% ,击飞敌人 345 10 65 545000
8 强力单体攻击,攻击力 +453, 伤害 +100% ,击飞敌人 380 10 72 815000

举火烧天
作用 耗灵
1 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +260 ,伤害 +50% 250 15 30 10450
2 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +340 ,伤害 +50% 315 15 40 37800
3 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +425 ,伤害 +50% 380 15 50 207000
4 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +515 ,伤害 +50% 445 15 60 620000
5 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +610 ,伤害 +50% 510 15 70 1075000

破釜沉舟
作用 耗灵
1 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +500 ,伤害 +100% 520 20 45 32100
2 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +555 ,伤害 +100% 570 20 50 81000
3 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +611 ,伤害 +100% 620 20 55 206000
4 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +668 ,伤害 +100% 670 20 60 300500
5 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +726 ,伤害 +100% 720 20 65 390000
6 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +785 ,伤害 +100% 770 20 70 500000
7 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +845 ,伤害 +100% 820 20 75 745000