凤舞天骄祭司金系技能

天神附体

作用 耗灵
1 给自己和周围队友附加状态,攻击力+12,持续10分钟 127 2 10 165
2 给自己和周围队友附加状态,攻击力+18,持续10分钟 192 2 20 1510
3 给自己和周围队友附加状态,攻击力+24,持续10分钟 257 2 30 7150
4 给自己和周围队友附加状态,攻击力+30,持续10分钟 322 2 40 25900
5 给自己和周围队友附加状态,攻击力+36,持续10分钟 387 2 50 142000
6 给自己和周围队友附加状态,攻击力+42,持续10分钟 452 2 60 415000
7 给自己和周围队友附加状态,攻击力+48,持续10分钟 517 2 70 720000

猛虎下山

作用 耗灵
1 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%5概率会心状态效果 304 10 15 315
2 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%6概率会心状态效果 408 10 22 1320
3 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%7概率会心状态效果 512 10 30 4500
4 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%8概率会心状态效果 616 10 37 11250
5 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%9概率会心状态效果 720 10 45 31500
6 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%10概率会心状态效果 824 10 52 124500
7 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%11概率会心状态效果 928 10 60 290000
8 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%12概率会心状态效果 1032 10 67 415000
9 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%13概率会心状态效果 1136 10 75 720000

虚弱无力

作用 耗灵
1 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-23,持续20秒,并使其眩晕3秒 165 15 25 3425
2 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-30,持续20秒,并使其眩晕3秒 215 15 35 13750
3 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-37,持续20秒,并使其眩晕3秒 265 15 45 52500
4 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-44,持续20秒,并使其眩晕3秒 315 15 55 290000
5 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-51,持续20秒,并使其眩晕3秒 365 15 65 550000
6 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-58,持续20秒,并使其眩晕3秒 415 15 75 1115000

召唤朱厌

作用 耗灵
1 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 600 20 30 4500
2 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 720 20 37 11250
3 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 840 20 45 31500
4 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 960 20 52 124500
5 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 1080 20 60 290000
6 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 1200 20 67 415000
7 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 1320 20 75 720000

会神之态

作用 耗灵
1 给自己或者队友附加状态,会心攻击几率加100%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 0 450 35 33000

快刀乱麻

作用 耗灵
1 给自己和周围所有队友增加5%木系不良状态抗性,增加4%木系防御,增加3%对木攻击力 630 30 45 22050
2 给自己和周围所有队友增加10%木系不良状态抗性,增加8%木系防御,增加6%对木攻击力 690 30 50 55500
3 给自己和周围所有队友增加15%木系不良状态抗性,增加12%木系防御,增加9%对木攻击力 750 30 55 141500
4 给自己和周围所有队友增加20%木系不良状态抗性,增加16%木系防御,增加12%对木攻击力 810 30 60 206000
5 给自己和周围所有队友增加25%木系不良状态抗性,增加20%木系防御,增加15%对木攻击力 870 30 65 267500
6 给自己和周围所有队友增加30%木系不良状态抗性,增加24%木系防御,增加18%对木攻击力 930 30 70 345000
7 给自己和周围所有队友增加35%木系不良状态抗性,增加28%木系防御,增加21%对木攻击力 990 30 75 510000